在生產線上您如何能一邊盤點供貨需求一邊與員工保持聯絡?
我們為您的團隊提供擴展性強的數字對講機解決方案。我們可擴展的解決方案能滿足您苛刻的通信需求,而且 XiR P6600 能提供的音頻效果。智能音頻和語音廣播功能能讓您在惡劣的工作環境中輕松進行通話。這款對講機還能切換至模擬模式,助您從容地完成從模擬對講機到數字對講機的過渡,更重要的是它的價格也合理.
XiR P6600 適用于超高頻和甚高頻頻段,不設顯示屏,具備 16 個信道容量和三個可編程按鈕,防水等級達到 IP55。
音頻技術
前置大音量揚聲器和智能音頻功能,可根據環境噪音水平自動調節對講機的音量。
模擬和數字模式相互切換
該系列對講機能在模擬和數字模式下工作。對講機具有動態混合模式中繼器,能在模擬和數字模式之間實現快捷的自動切換 - 這意味著只需要一個中繼器就能讓您體驗兩種工作模式。
傳輸中斷 (upgradable at additional cost)
用戶可以打斷另一無線電通話,以便在必要時準確地傳輸關鍵通信。
耐用設計
嚴謹的密封設計能抵御潮氣和灰塵侵襲,防水等級達到 IP55.
一般規格 |
| VHF | UHF |
信道容量 | 16 | 16 |
頻率 | 136-174MHz | 403-527MHz |
Core NiMH(1300mAH) (高×寬×厚) | 122毫米/56毫米/39.4毫米 |
電池 重量 | 355克 |
IMPRES Hi-Cap(2150mAH)(高×寬×厚) | 122毫米/56毫米/41.7毫米 |
鋰電池 重量 | 285克 |
IMPRES Slim(1500mAH) (高×寬×厚) | 122毫米/56毫米/36.4毫米 |
鋰電池 重量 | 265克 |
Core Slim(1500mAH) (高×寬×厚) | 122毫米/56毫米/36.4毫米 |
鋰電池 重量 | 265克 |
電源 | 7.2V(額定) |
工作溫度 | -30~+60℃ |
FCC說明 | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 |
IC說明 | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 |
Core NiMH(1300mAH)電池 | 模擬:7小時/數字:10小時 |
IMPRES Slim(1500mAH)鋰電池 | 模擬:8小時/數字:11.5小時 |
IMPRES Hi-Cap(2150mAH)鋰電池 | 模擬:11.5小時/數字:16.5小時 |
接收機 |
| VHF | UHF |
頻率 | 136-174MHz | 403-527MHz |
信道間隔 | 12.5/25kHz |
頻率穩定性 | ±0.5ppm |
模擬靈敏度(12dB SINAD)典型 | 0.3μV(0.22μV典型) |
數字靈敏度 | 0.25μV(0.19μV典型) |
互調(TIA603D) | 70dB |
臨近信道選擇性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz |
臨近信道選擇性(TIA603D)-2T | 45dB@12.5kHz/70dB@25kHz |
雜散抑制TIA603D | 70dB |
額定音頻 | 0.5W |
額定音頻下的音頻失真 | 5%(3%典型) |
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz |
音頻響應 | TIA603D |
傳導雜散發射(TIA603D) | -57dBm |
發射機 |
| VHF | UHF |
頻率 | 136-171MHz | 403-527MHz |
信道間隔 | 12.5/25KHz |
頻率穩定性 | ±0.5ppm |
低功率輸出 | 1W | 1W |
高功率輸出 | 5W | 4W |
調制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz/±5.0KHz@25KHz |
FM交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz/-45dB@25KHz |
傳導/輻射 | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz |
臨近信道功率 | 60dB@12.5KHz/70dB@25KHz |
音頻響應 | TIA603D |
音頻失真 | 3% |
4FSKD數字調制 | 12.5KHz數據:7K60F1D和7K60FXD |
12.5KHz語音:7K60F1E和7K60FXE |
12.5KHz語音和數據:7K60F1W |
數字語音編碼器類型 | AMBE+2? |
數字協議 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 |
環境規范 |
工作溫度 | -30℃/+60℃ |
存放溫度 | -40℃/+85℃ |
熱沖擊 | 符合美國軍標 |
濕度 | 符合美國軍標 |
ESD | IEC 61000-4-2 3級 |
浸水 | IEC 60529-IP55 |
包裝測試 | 美國軍標810D、E |
* 本網站產品描述/主要特征/規格參數的信息僅供您購買前參考使用,在購買前務必向相應的廠家/經銷商/確認相關產品參數及相關信息。